SET/CTN | CARTON SIZE (MM) | KG/CTN | HOSE LENGTH (M) |
1 | 540*280*390 | 7.7 | 1/2" 10M+1M |
1 | 540*280*390 | 8.1 | 1/2" 15M+1M/50FT+3FT |
1 | 600*320*470 | 13 | 1/2" 20M+1M |
1 | 600*320*470 | 15 | 1/2" 30M+1M/100FT+3FT |
Advantages:
SET/CTN | CARTON SIZE (MM) | KG/CTN | HOSE LENGTH (M) |
1 | 540*280*390 | 7.7 | 1/2" 10M+1M |
1 | 540*280*390 | 8.1 | 1/2" 15M+1M/50FT+3FT |
1 | 600*320*470 | 13 | 1/2" 20M+1M |
1 | 600*320*470 | 15 | 1/2" 30M+1M/100FT+3FT |
Advantages: